Sih-inna_Kay 的 PUBG 戰績
Sih-inna_Kay|Gold 1925 RP · 場均傷害 160 · K/D 0.71 · 勝率 14.3%(積分 四排,14 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1925 | 160 | 0.71 | 14.3% | 78.6% | 14 |
| 一般 四排 | — | — | 156 | 1.08 | 2.6% | 42.1% | 38 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
Sih-inna_Kay|Gold 1925 RP · 場均傷害 160 · K/D 0.71 · 勝率 14.3%(積分 四排,14 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1925 | 160 | 0.71 | 14.3% | 78.6% | 14 |
| 一般 四排 | — | — | 156 | 1.08 | 2.6% | 42.1% | 38 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN