SmallBEEQQBall 的 PUBG 戰績
SmallBEEQQBall|場均傷害 235 · K/D 1.67 · 勝率 8.9%(一般 四排,56 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 235 | 1.67 | 8.9% | 58.9% | 56 |
| 一般 單排 | — | — | 355 | 3.59 | 15% | 35% | 20 |
| 一般 雙排 | — | — | 179 | 1.33 | 0% | 25% | 12 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
SmallBEEQQBall|場均傷害 235 · K/D 1.67 · 勝率 8.9%(一般 四排,56 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 235 | 1.67 | 8.9% | 58.9% | 56 |
| 一般 單排 | — | — | 355 | 3.59 | 15% | 35% | 20 |
| 一般 雙排 | — | — | 179 | 1.33 | 0% | 25% | 12 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN