Snow_o417 的 PUBG 戰績
Snow_o417|場均傷害 187 · K/D 1.06 · 勝率 4.8%(一般 四排,124 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 187 | 1.06 | 4.8% | 41.9% | 124 |
| 一般 雙排 | — | — | 200 | 2 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
Snow_o417|場均傷害 187 · K/D 1.06 · 勝率 4.8%(一般 四排,124 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 187 | 1.06 | 4.8% | 41.9% | 124 |
| 一般 雙排 | — | — | 200 | 2 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN