SoulKang1106 的 PUBG 戰績
SoulKang1106|場均傷害 299 · K/D 1.97 · 勝率 8.9%(一般 四排,101 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 299 | 1.97 | 8.9% | 60.4% | 101 |
| 一般 雙排 | — | — | 441 | 2 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
SoulKang1106|場均傷害 299 · K/D 1.97 · 勝率 8.9%(一般 四排,101 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 299 | 1.97 | 8.9% | 60.4% | 101 |
| 一般 雙排 | — | — | 441 | 2 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN