Steve1525 的 PUBG 戰績
Steve1525|場均傷害 160 · K/D 0.44 · 勝率 10%(一般 四排,20 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 160 | 0.44 | 10% | 55% | 20 |
| 一般 雙排 | — | — | 212 | 0.71 | 0% | 28.6% | 7 |
| 一般 單排 | — | — | 383 | 4.25 | 0% | 50% | 4 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
Steve1525|場均傷害 160 · K/D 0.44 · 勝率 10%(一般 四排,20 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 160 | 0.44 | 10% | 55% | 20 |
| 一般 雙排 | — | — | 212 | 0.71 | 0% | 28.6% | 7 |
| 一般 單排 | — | — | 383 | 4.25 | 0% | 50% | 4 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN