T1_EEND 的 PUBG 戰績
T1_EEND|Survivor 4561 RP · 場均傷害 691 · K/D 5.95 · 勝率 59.6%(積分 四排,114 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Survivor | 4561 | 691 | 5.95 | 59.6% | 91.2% | 114 |
| 一般 四排 | — | — | 292 | 2.28 | 3.3% | 23.3% | 60 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
T1_EEND|Survivor 4561 RP · 場均傷害 691 · K/D 5.95 · 勝率 59.6%(積分 四排,114 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Survivor | 4561 | 691 | 5.95 | 59.6% | 91.2% | 114 |
| 一般 四排 | — | — | 292 | 2.28 | 3.3% | 23.3% | 60 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN