TAS_DaDa 的 PUBG 戰績
TAS_DaDa|Master 3414 RP · 場均傷害 254 · K/D 1.75 · 勝率 14.7%(積分 四排 FPP,75 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Master | 3414 | 254 | 1.75 | 14.7% | 78.7% | 75 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 191 | 1.13 | 0% | 37.5% | 8 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
TAS_DaDa|Master 3414 RP · 場均傷害 254 · K/D 1.75 · 勝率 14.7%(積分 四排 FPP,75 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Master | 3414 | 254 | 1.75 | 14.7% | 78.7% | 75 |
| 一般 四排 FPP | — | — | 191 | 1.13 | 0% | 37.5% | 8 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN