TOTOro4513 的 PUBG 戰績
TOTOro4513|場均傷害 111 · K/D 0.84 · 勝率 6.8%(一般 四排,234 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 111 | 0.84 | 6.8% | 48.3% | 234 |
| 一般 雙排 | — | — | 150 | 1 | 11.1% | 55.6% | 9 |
| 一般 單排 | — | — | 303 | 2 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
TOTOro4513|場均傷害 111 · K/D 0.84 · 勝率 6.8%(一般 四排,234 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 111 | 0.84 | 6.8% | 48.3% | 234 |
| 一般 雙排 | — | — | 150 | 1 | 11.1% | 55.6% | 9 |
| 一般 單排 | — | — | 303 | 2 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN