TWKiwiDuan 的 PUBG 戰績
TWKiwiDuan|場均傷害 258 · K/D 1.58 · 勝率 10.8%(一般 雙排,37 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 258 | 1.58 | 10.8% | 35.1% | 37 |
| 一般 單排 | — | — | 188 | 1.75 | 11.1% | 33.3% | 9 |
| 一般 四排 | — | — | 142 | 1 | 0% | 50% | 4 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
TWKiwiDuan|場均傷害 258 · K/D 1.58 · 勝率 10.8%(一般 雙排,37 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 258 | 1.58 | 10.8% | 35.1% | 37 |
| 一般 單排 | — | — | 188 | 1.75 | 11.1% | 33.3% | 9 |
| 一般 四排 | — | — | 142 | 1 | 0% | 50% | 4 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN