TaiYen1112 的 PUBG 戰績
TaiYen1112|Silver 1606 RP · 場均傷害 73 · K/D 0.33 · 勝率 0%(積分 雙排,6 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 雙排 | Silver | 1606 | 73 | 0.33 | 0% | 50% | 6 |
| 一般 四排 | — | — | 175 | 1.25 | 6.9% | 52.8% | 72 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
TaiYen1112|Silver 1606 RP · 場均傷害 73 · K/D 0.33 · 勝率 0%(積分 雙排,6 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 雙排 | Silver | 1606 | 73 | 0.33 | 0% | 50% | 6 |
| 一般 四排 | — | — | 175 | 1.25 | 6.9% | 52.8% | 72 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN