Tomaato-_- 的 PUBG 戰績
Tomaato-_-|Gold 1920 RP · 場均傷害 78 · K/D 0.21 · 勝率 4.3%(積分 四排,23 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1920 | 78 | 0.21 | 4.3% | 65.2% | 23 |
| 積分 雙排 | Gold | 1920 | 70 | 0.17 | 0% | 33.3% | 15 |
| 一般 四排 | — | — | 101 | 0.87 | 11.8% | 58.8% | 17 |
| 一般 雙排 | — | — | 310 | 3.17 | 14.3% | 28.6% | 7 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN