Tul1p03_- 的 PUBG 戰績
Tul1p03_-|場均傷害 298 · K/D 2.05 · 勝率 9.3%(一般 四排,43 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 298 | 2.05 | 9.3% | 41.9% | 43 |
| 一般 單排 | — | — | 200 | 2 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
Tul1p03_-|場均傷害 298 · K/D 2.05 · 勝率 9.3%(一般 四排,43 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 298 | 2.05 | 9.3% | 41.9% | 43 |
| 一般 單排 | — | — | 200 | 2 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN