Tw_ChillingHear 的 PUBG 戰績
Tw_ChillingHear|場均傷害 178 · K/D 0.96 · 勝率 0%(一般 四排,27 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 178 | 0.96 | 0% | 22.2% | 27 |
| 一般 單排 | — | — | 179 | 1.36 | 0% | 0% | 25 |
| 一般 雙排 | — | — | 141 | 0.93 | 0% | 0% | 15 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
Tw_ChillingHear|場均傷害 178 · K/D 0.96 · 勝率 0%(一般 四排,27 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 178 | 0.96 | 0% | 22.2% | 27 |
| 一般 單排 | — | — | 179 | 1.36 | 0% | 0% | 25 |
| 一般 雙排 | — | — | 141 | 0.93 | 0% | 0% | 15 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN