TwoYuna 的 PUBG 戰績
TwoYuna|場均傷害 166 · K/D 0.92 · 勝率 0%(一般 四排,26 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 166 | 0.92 | 0% | 34.6% | 26 |
| 一般 雙排 | — | — | 150 | 1.18 | 8.3% | 25% | 12 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
TwoYuna|場均傷害 166 · K/D 0.92 · 勝率 0%(一般 四排,26 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 166 | 0.92 | 0% | 34.6% | 26 |
| 一般 雙排 | — | — | 150 | 1.18 | 8.3% | 25% | 12 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN