UDT_Agag 的 PUBG 戰績
UDT_Agag|Crystal 2662 RP · 場均傷害 260 · K/D 1.27 · 勝率 13%(積分 四排,46 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2662 | 260 | 1.27 | 13% | 87% | 46 |
| 一般 四排 | — | — | 179 | 1.37 | 6.1% | 38.8% | 49 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
UDT_Agag|Crystal 2662 RP · 場均傷害 260 · K/D 1.27 · 勝率 13%(積分 四排,46 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2662 | 260 | 1.27 | 13% | 87% | 46 |
| 一般 四排 | — | — | 179 | 1.37 | 6.1% | 38.8% | 49 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN