U_hanRox 的 PUBG 戰績
U_hanRox|Bronze 1002 RP · 場均傷害 111 · K/D 0.73 · 勝率 2.4%(積分 四排,42 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1002 | 111 | 0.73 | 2.4% | 40.5% | 42 |
| 一般 四排 | — | — | 221 | 1.74 | 4.8% | 34.3% | 105 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
U_hanRox|Bronze 1002 RP · 場均傷害 111 · K/D 0.73 · 勝率 2.4%(積分 四排,42 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1002 | 111 | 0.73 | 2.4% | 40.5% | 42 |
| 一般 四排 | — | — | 221 | 1.74 | 4.8% | 34.3% | 105 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN