VIIXVII- 的 PUBG 戰績
VIIXVII-|場均傷害 115 · K/D 0.76 · 勝率 0%(一般 雙排,42 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 115 | 0.76 | 0% | 14.3% | 42 |
| 一般 四排 | — | — | 357 | 2.50 | 0% | 50% | 2 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
VIIXVII-|場均傷害 115 · K/D 0.76 · 勝率 0%(一般 雙排,42 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 115 | 0.76 | 0% | 14.3% | 42 |
| 一般 四排 | — | — | 357 | 2.50 | 0% | 50% | 2 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN