WJX_PaPa 的 PUBG 戰績
WJX_PaPa|場均傷害 472 · K/D 5.11 · 勝率 18.2%(一般 雙排 FPP,22 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 FPP | — | — | 472 | 5.11 | 18.2% | 50% | 22 |
| 一般 四排 | — | — | 199 | 0 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN
WJX_PaPa|場均傷害 472 · K/D 5.11 · 勝率 18.2%(一般 雙排 FPP,22 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 FPP | — | — | 472 | 5.11 | 18.2% | 50% | 22 |
| 一般 四排 | — | — | 199 | 0 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN