WOPAOLULA 的 PUBG 戰績
WOPAOLULA|Gold 1823 RP · 場均傷害 90 · K/D 0.33 · 勝率 0%(積分 四排,6 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1823 | 90 | 0.33 | 0% | 66.7% | 6 |
| 一般 四排 | — | — | 562 | 6.79 | 17.6% | 47.1% | 17 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN
WOPAOLULA|Gold 1823 RP · 場均傷害 90 · K/D 0.33 · 勝率 0%(積分 四排,6 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1823 | 90 | 0.33 | 0% | 66.7% | 6 |
| 一般 四排 | — | — | 562 | 6.79 | 17.6% | 47.1% | 17 |
資料更新於 2026-11-12 · L!NCHPIN