WVWVVWVWWVV 的 PUBG 戰績
WVWVVWVWWVV|Gold 2180 RP · 場均傷害 281 · K/D 1.58 · 勝率 4.3%(積分 四排,139 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2180 | 281 | 1.58 | 4.3% | 51.8% | 139 |
| 一般 四排 | — | — | 154 | 1 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
WVWVVWVWWVV|Gold 2180 RP · 場均傷害 281 · K/D 1.58 · 勝率 4.3%(積分 四排,139 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2180 | 281 | 1.58 | 4.3% | 51.8% | 139 |
| 一般 四排 | — | — | 154 | 1 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN