WanG_WQ05 的 PUBG 戰績
WanG_WQ05|Silver 1623 RP · 場均傷害 2 · K/D 0 · 勝率 0%(積分 四排,248 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1623 | 2 | 0 | 0% | 22.2% | 248 |
| 一般 四排 | — | — | 76 | 0.84 | 3% | 15.2% | 33 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
WanG_WQ05|Silver 1623 RP · 場均傷害 2 · K/D 0 · 勝率 0%(積分 四排,248 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Silver | 1623 | 2 | 0 | 0% | 22.2% | 248 |
| 一般 四排 | — | — | 76 | 0.84 | 3% | 15.2% | 33 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN