XRsz1 的 PUBG 戰績
XRsz1|Diamond 3358 RP · 場均傷害 633 · K/D 5.43 · 勝率 24.7%(積分 四排 FPP,77 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Diamond | 3358 | 633 | 5.43 | 24.7% | 63.6% | 77 |
| 一般 四排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
XRsz1|Diamond 3358 RP · 場均傷害 633 · K/D 5.43 · 勝率 24.7%(積分 四排 FPP,77 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 FPP | Diamond | 3358 | 633 | 5.43 | 24.7% | 63.6% | 77 |
| 一般 四排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN