Xiao-_-Yun 的 PUBG 戰績
Xiao-_-Yun|場均傷害 335 · K/D 3.49 · 勝率 19.7%(一般 四排,61 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 335 | 3.49 | 19.7% | 59% | 61 |
| 一般 雙排 | — | — | 307 | 2.14 | 6.7% | 40% | 15 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN
Xiao-_-Yun|場均傷害 335 · K/D 3.49 · 勝率 19.7%(一般 四排,61 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 335 | 3.49 | 19.7% | 59% | 61 |
| 一般 雙排 | — | — | 307 | 2.14 | 6.7% | 40% | 15 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN