YAO_Obb 的 PUBG 戰績
YAO_Obb|場均傷害 168 · K/D 0.92 · 勝率 3.8%(一般 四排,26 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 168 | 0.92 | 3.8% | 61.5% | 26 |
| 一般 雙排 | — | — | 135 | 0.90 | 0% | 0% | 10 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
YAO_Obb|場均傷害 168 · K/D 0.92 · 勝率 3.8%(一般 四排,26 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 168 | 0.92 | 3.8% | 61.5% | 26 |
| 一般 雙排 | — | — | 135 | 0.90 | 0% | 0% | 10 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN