YA_MAXHITA 的 PUBG 戰績
YA_MAXHITA|Platinum 2240 RP · 場均傷害 285 · K/D 1.76 · 勝率 21.1%(積分 四排,19 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2240 | 285 | 1.76 | 21.1% | 73.7% | 19 |
| 一般 四排 | — | — | 318 | 1.64 | 6.3% | 56.3% | 48 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
YA_MAXHITA|Platinum 2240 RP · 場均傷害 285 · K/D 1.76 · 勝率 21.1%(積分 四排,19 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2240 | 285 | 1.76 | 21.1% | 73.7% | 19 |
| 一般 四排 | — | — | 318 | 1.64 | 6.3% | 56.3% | 48 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN