YOUDOBANG 的 PUBG 戰績
YOUDOBANG|場均傷害 196 · K/D 1.36 · 勝率 8.3%(一般 四排,72 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 196 | 1.36 | 8.3% | 40.3% | 72 |
| 一般 雙排 | — | — | 90 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
YOUDOBANG|場均傷害 196 · K/D 1.36 · 勝率 8.3%(一般 四排,72 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 196 | 1.36 | 8.3% | 40.3% | 72 |
| 一般 雙排 | — | — | 90 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN