YTina- 的 PUBG 戰績
YTina-|Platinum 2259 RP · 場均傷害 127 · K/D 0.57 · 勝率 15.7%(積分 四排,51 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2259 | 127 | 0.57 | 15.7% | 58.8% | 51 |
| 一般 四排 | — | — | 138 | 0.92 | 10.3% | 44.8% | 29 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
YTina-|Platinum 2259 RP · 場均傷害 127 · K/D 0.57 · 勝率 15.7%(積分 四排,51 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2259 | 127 | 0.57 | 15.7% | 58.8% | 51 |
| 一般 四排 | — | — | 138 | 0.92 | 10.3% | 44.8% | 29 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN