YUBAE_ 的 PUBG 戰績
YUBAE_|場均傷害 119 · K/D 0.79 · 勝率 6.9%(一般 四排,102 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 119 | 0.79 | 6.9% | 60.8% | 102 |
| 一般 雙排 | — | — | 70 | 0.57 | 12.5% | 25% | 8 |
| 一般 雙排 FPP | — | — | 189 | 1 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
YUBAE_|場均傷害 119 · K/D 0.79 · 勝率 6.9%(一般 四排,102 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 119 | 0.79 | 6.9% | 60.8% | 102 |
| 一般 雙排 | — | — | 70 | 0.57 | 12.5% | 25% | 8 |
| 一般 雙排 FPP | — | — | 189 | 1 | 0% | 100% | 1 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN