YUBEE- 的 PUBG 戰績
YUBEE-|場均傷害 267 · K/D 2.35 · 勝率 1.4%(一般 四排,213 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 267 | 2.35 | 1.4% | 17.4% | 213 |
| 一般 單排 | — | — | 779 | 9.43 | 12.9% | 21% | 62 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
YUBEE-|場均傷害 267 · K/D 2.35 · 勝率 1.4%(一般 四排,213 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 267 | 2.35 | 1.4% | 17.4% | 213 |
| 一般 單排 | — | — | 779 | 9.43 | 12.9% | 21% | 62 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN