YcLife- 的 PUBG 戰績
YcLife-|Crystal 2979 RP · 場均傷害 301 · K/D 1.29 · 勝率 8.4%(積分 四排,83 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2979 | 301 | 1.29 | 8.4% | 73.5% | 83 |
| 一般 四排 | — | — | 125 | 1 | 0% | 37.5% | 8 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
YcLife-|Crystal 2979 RP · 場均傷害 301 · K/D 1.29 · 勝率 8.4%(積分 四排,83 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2979 | 301 | 1.29 | 8.4% | 73.5% | 83 |
| 一般 四排 | — | — | 125 | 1 | 0% | 37.5% | 8 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN