YeyeOuO_i 的 PUBG 戰績
YeyeOuO_i|Gold 1908 RP · 場均傷害 193 · K/D 1.44 · 勝率 8.1%(積分 四排,86 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1908 | 193 | 1.44 | 8.1% | 50% | 86 |
| 一般 四排 | — | — | 163 | 0.80 | 0% | 0% | 5 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
YeyeOuO_i|Gold 1908 RP · 場均傷害 193 · K/D 1.44 · 勝率 8.1%(積分 四排,86 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1908 | 193 | 1.44 | 8.1% | 50% | 86 |
| 一般 四排 | — | — | 163 | 0.80 | 0% | 0% | 5 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN