YiShi_DT 的 PUBG 戰績
YiShi_DT|Bronze 1047 RP · 場均傷害 303 · K/D 2.70 · 勝率 5.1%(積分 四排,79 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1047 | 303 | 2.70 | 5.1% | 26.6% | 79 |
| 一般 四排 | — | — | 347 | 2.48 | 3.5% | 25.4% | 173 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
YiShi_DT|Bronze 1047 RP · 場均傷害 303 · K/D 2.70 · 勝率 5.1%(積分 四排,79 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 1047 | 303 | 2.70 | 5.1% | 26.6% | 79 |
| 一般 四排 | — | — | 347 | 2.48 | 3.5% | 25.4% | 173 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN