Yikung 的 PUBG 戰績
Yikung|Gold 1804 RP · 場均傷害 119 · K/D 0.70 · 勝率 4.8%(積分 四排,21 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1804 | 119 | 0.70 | 4.8% | 66.7% | 21 |
| 一般 四排 | — | — | 174 | 1.17 | 7.4% | 48.4% | 95 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
Yikung|Gold 1804 RP · 場均傷害 119 · K/D 0.70 · 勝率 4.8%(積分 四排,21 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 1804 | 119 | 0.70 | 4.8% | 66.7% | 21 |
| 一般 四排 | — | — | 174 | 1.17 | 7.4% | 48.4% | 95 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN