a_shipda_01 的 PUBG 戰績
a_shipda_01|場均傷害 215 · K/D 1.87 · 勝率 2.6%(一般 雙排,39 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 215 | 1.87 | 2.6% | 25.6% | 39 |
| 一般 四排 | — | — | 315 | 2.33 | 0% | 66.7% | 3 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
a_shipda_01|場均傷害 215 · K/D 1.87 · 勝率 2.6%(一般 雙排,39 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 215 | 1.87 | 2.6% | 25.6% | 39 |
| 一般 四排 | — | — | 315 | 2.33 | 0% | 66.7% | 3 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN