abcdefgHun 的 PUBG 戰績
abcdefgHun|Gold 2031 RP · 場均傷害 256 · K/D 2.23 · 勝率 11.8%(積分 雙排,34 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 雙排 | Gold | 2031 | 256 | 2.23 | 11.8% | 38.2% | 34 |
| 積分 四排 | Gold | 2031 | 243 | 1.14 | 5.3% | 63.2% | 19 |
| 一般 單排 | — | — | 337 | 2.80 | 6.3% | 25% | 16 |
| 一般 雙排 | — | — | 261 | 1.67 | 0% | 0% | 3 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN