ahao-DY 的 PUBG 戰績
ahao-DY|Crystal 2638 RP · 場均傷害 402 · K/D 3.53 · 勝率 31.8%(積分 四排,22 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2638 | 402 | 3.53 | 31.8% | 86.4% | 22 |
| 一般 四排 | — | — | 786 | 8.75 | 20% | 80% | 5 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN
ahao-DY|Crystal 2638 RP · 場均傷害 402 · K/D 3.53 · 勝率 31.8%(積分 四排,22 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Crystal | 2638 | 402 | 3.53 | 31.8% | 86.4% | 22 |
| 一般 四排 | — | — | 786 | 8.75 | 20% | 80% | 5 |
資料更新於 2026-11-13 · L!NCHPIN