apple4234 的 PUBG 戰績
apple4234|場均傷害 63 · K/D 0.50 · 勝率 0%(一般 四排,28 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 63 | 0.50 | 0% | 42.9% | 28 |
| 一般 雙排 | — | — | 73 | 0.73 | 0% | 18.2% | 22 |
| 一般 單排 | — | — | 100 | 1 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
apple4234|場均傷害 63 · K/D 0.50 · 勝率 0%(一般 四排,28 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 63 | 0.50 | 0% | 42.9% | 28 |
| 一般 雙排 | — | — | 73 | 0.73 | 0% | 18.2% | 22 |
| 一般 單排 | — | — | 100 | 1 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN