banggy 的 PUBG 戰績
banggy|場均傷害 106 · K/D 0.62 · 勝率 1.9%(一般 四排,54 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 106 | 0.62 | 1.9% | 24.1% | 54 |
| 一般 雙排 | — | — | 209 | 2.78 | 30.8% | 38.5% | 13 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN
banggy|場均傷害 106 · K/D 0.62 · 勝率 1.9%(一般 四排,54 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 106 | 0.62 | 1.9% | 24.1% | 54 |
| 一般 雙排 | — | — | 209 | 2.78 | 30.8% | 38.5% | 13 |
資料更新於 2026-11-14 · L!NCHPIN