behappyxx 的 PUBG 戰績
behappyxx|Gold 2048 RP · 場均傷害 106 · K/D 0.41 · 勝率 0%(積分 四排,16 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2048 | 106 | 0.41 | 0% | 68.8% | 16 |
| 一般 四排 | — | — | 239 | 1.96 | 3.6% | 71.4% | 28 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
behappyxx|Gold 2048 RP · 場均傷害 106 · K/D 0.41 · 勝率 0%(積分 四排,16 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Gold | 2048 | 106 | 0.41 | 0% | 68.8% | 16 |
| 一般 四排 | — | — | 239 | 1.96 | 3.6% | 71.4% | 28 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN