bongbong6363 的 PUBG 戰績
bongbong6363|場均傷害 163 · K/D 1.35 · 勝率 9.8%(一般 四排,41 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 163 | 1.35 | 9.8% | 68.3% | 41 |
| 一般 雙排 | — | — | 655 | 8.20 | 28.6% | 71.4% | 7 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN
bongbong6363|場均傷害 163 · K/D 1.35 · 勝率 9.8%(一般 四排,41 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 163 | 1.35 | 9.8% | 68.3% | 41 |
| 一般 雙排 | — | — | 655 | 8.20 | 28.6% | 71.4% | 7 |
資料更新於 2026-11-11 · L!NCHPIN