botAKL-5 的 PUBG 戰績
botAKL-5|Platinum 2397 RP · 場均傷害 325 · K/D 2.14 · 勝率 5.6%(積分 四排,72 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2397 | 325 | 2.14 | 5.6% | 61.1% | 72 |
| 一般 四排 | — | — | 123 | 1 | 0% | 0% | 3 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
botAKL-5|Platinum 2397 RP · 場均傷害 325 · K/D 2.14 · 勝率 5.6%(積分 四排,72 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2397 | 325 | 2.14 | 5.6% | 61.1% | 72 |
| 一般 四排 | — | — | 123 | 1 | 0% | 0% | 3 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN