coffeecapi 的 PUBG 戰績
coffeecapi|Platinum 2265 RP · 場均傷害 329 · K/D 3.11 · 勝率 30.8%(積分 四排,13 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2265 | 329 | 3.11 | 30.8% | 53.8% | 13 |
| 一般 四排 | — | — | 234 | 1.59 | 7.1% | 38.1% | 42 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN
coffeecapi|Platinum 2265 RP · 場均傷害 329 · K/D 3.11 · 勝率 30.8%(積分 四排,13 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Platinum | 2265 | 329 | 3.11 | 30.8% | 53.8% | 13 |
| 一般 四排 | — | — | 234 | 1.59 | 7.1% | 38.1% | 42 |
資料更新於 2026-11-09 · L!NCHPIN