da4n-_-_- 的 PUBG 戰績
da4n-_-_-|場均傷害 146 · K/D 1.06 · 勝率 18.6%(一般 四排,43 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 146 | 1.06 | 18.6% | 62.8% | 43 |
| 一般 雙排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN
da4n-_-_-|場均傷害 146 · K/D 1.06 · 勝率 18.6%(一般 四排,43 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 146 | 1.06 | 18.6% | 62.8% | 43 |
| 一般 雙排 | — | — | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 |
資料更新於 2026-11-06 · L!NCHPIN