daniel_gg 的 PUBG 戰績
daniel_gg|場均傷害 322 · K/D 2.71 · 勝率 19.1%(一般 四排,47 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 322 | 2.71 | 19.1% | 66% | 47 |
| 一般 雙排 | — | — | 74 | 0 | 0% | 0% | 6 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
daniel_gg|場均傷害 322 · K/D 2.71 · 勝率 19.1%(一般 四排,47 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 322 | 2.71 | 19.1% | 66% | 47 |
| 一般 雙排 | — | — | 74 | 0 | 0% | 0% | 6 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN