dohwan1120 的 PUBG 戰績
dohwan1120|場均傷害 223 · K/D 1.44 · 勝率 4.3%(一般 四排,47 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 223 | 1.44 | 4.3% | 31.9% | 47 |
| 一般 單排 | — | — | 24 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
dohwan1120|場均傷害 223 · K/D 1.44 · 勝率 4.3%(一般 四排,47 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 223 | 1.44 | 4.3% | 31.9% | 47 |
| 一般 單排 | — | — | 24 | 0 | 0% | 0% | 1 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN