donngggra 的 PUBG 戰績
donngggra|場均傷害 153 · K/D 1.11 · 勝率 3.6%(一般 四排,56 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 153 | 1.11 | 3.6% | 42.9% | 56 |
| 一般 雙排 | — | — | 133 | 0.50 | 0% | 50% | 2 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN
donngggra|場均傷害 153 · K/D 1.11 · 勝率 3.6%(一般 四排,56 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 153 | 1.11 | 3.6% | 42.9% | 56 |
| 一般 雙排 | — | — | 133 | 0.50 | 0% | 50% | 2 |
資料更新於 2026-11-16 · L!NCHPIN