esse_frozen-_- 的 PUBG 戰績
esse_frozen-_-|場均傷害 348 · K/D 3.67 · 勝率 21.1%(一般 四排,19 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 348 | 3.67 | 21.1% | 57.9% | 19 |
| 一般 雙排 | — | — | 163 | 0.89 | 0% | 22.2% | 9 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN
esse_frozen-_-|場均傷害 348 · K/D 3.67 · 勝率 21.1%(一般 四排,19 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 348 | 3.67 | 21.1% | 57.9% | 19 |
| 一般 雙排 | — | — | 163 | 0.89 | 0% | 22.2% | 9 |
資料更新於 2026-11-07 · L!NCHPIN