gangrua 的 PUBG 戰績
gangrua|場均傷害 167 · K/D 0.94 · 勝率 2.7%(一般 雙排,37 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 167 | 0.94 | 2.7% | 18.9% | 37 |
| 一般 四排 | — | — | 321 | 1.33 | 0% | 53.3% | 15 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN
gangrua|場均傷害 167 · K/D 0.94 · 勝率 2.7%(一般 雙排,37 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 雙排 | — | — | 167 | 0.94 | 2.7% | 18.9% | 37 |
| 一般 四排 | — | — | 321 | 1.33 | 0% | 53.3% | 15 |
資料更新於 2026-11-15 · L!NCHPIN