gggeral 的 PUBG 戰績
gggeral|場均傷害 251 · K/D 1.57 · 勝率 9.6%(一般 四排,52 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 251 | 1.57 | 9.6% | 50% | 52 |
| 一般 雙排 | — | — | 408 | 6 | 50% | 100% | 2 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN
gggeral|場均傷害 251 · K/D 1.57 · 勝率 9.6%(一般 四排,52 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 四排 | — | — | 251 | 1.57 | 9.6% | 50% | 52 |
| 一般 雙排 | — | — | 408 | 6 | 50% | 100% | 2 |
資料更新於 2026-11-10 · L!NCHPIN