haeng999 的 PUBG 戰績
haeng999|Bronze 877 RP · 場均傷害 55 · K/D 0.33 · 勝率 0%(積分 四排,19 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 877 | 55 | 0.33 | 0% | 31.6% | 19 |
| 一般 四排 | — | — | 39 | 0 | 0% | 50% | 2 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN
haeng999|Bronze 877 RP · 場均傷害 55 · K/D 0.33 · 勝率 0%(積分 四排,19 場)。本季各模式數據、段位與單場深度復盤。
| 模式 | 段位 | RP | 場均傷害 | K/D | 勝率 | 前十率 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分 四排 | Bronze | 877 | 55 | 0.33 | 0% | 31.6% | 19 |
| 一般 四排 | — | — | 39 | 0 | 0% | 50% | 2 |
資料更新於 2026-11-08 · L!NCHPIN